Enterance Lobby Area: Greeting "SELAMAT DATANG" Buffet at RM 15.00 INTERIOR Restaurant Warisan Nostalgia - Sentimental Value Motorbike Breakfast morning, Buffet (from 12 - 3pm) ; Ala Carte until 8pm ----------------------------------------------------------------------------------------------- WOMEN: Round 5 on 2011/04/24 at 2:00pm | |||||||
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
1 | 3 | Sarika Subramaniam | ½ - ½ | WCM | Fong Mi Yen | 10 | |
2 | 4 | WFM | Nur Najiha Hisham | 1 - 0 | Wahiduddin Nurul Huda | 2 | |
3 | 5 | Azhar Puteri Munajjah Az-Zahra | 0 - 1 | Tan Li Ting | 1 | ||
4 | 6 | Azhar Puteri Rifqah Fahada | ½ - ½ | Camilia Bt Johari | 9 | ||
5 | 7 | WCM | Nur Nabila Azman Hisham | 1 - 0 | Tang Kar Khei | 8 |
Ranking crosstable after Round 5
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | WCM | Fong Mi Yen | 1890 | MAS | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 9.50 | 0.0 | 3 | ||||
2 | Camilia Bt Johari | 1721 | MAS | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.25 | 0.0 | 3 | |||||
3 | WFM | Nur Najiha Hisham | 1819 | MAS | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 | 0.0 | 2 | ||||
4 | WCM | Nur Nabila Azman Hisham | 1886 | MAS | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 | 0.0 | 2 | ||||
5 | Azhar Puteri Rifqah Fahada | 1822 | MAS | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 3.0 | 5.25 | 0.0 | 2 | |||||
6 | Tan Li Ting | 1827 | MAS | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | 0.0 | 2 | |||||
7 | Sarika Subramaniam | 0 | MAS | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1.5 | 4.00 | 0.0 | 0 | |||||
8 | Wahiduddin Nurul Huda | 1977 | MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1.0 | 1.50 | 0.0 | 1 | |||||
9 | Tang Kar Khei | 0 | MAS | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 0 | |||||
10 | Azhar Puteri Munajjah Az-Zahra | 1732 | MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.50 | 0.0 | 0 |
---------------------------------------------------------------------------
MEN: Round 5 on 2011/04/24 at 2:00pm
Bo. | No. | Name | Result | Name | No. | ||
1 | 3 | Fong Yit Ho | 0 - 1 | IM | Liew Chee-Meng-Jimmy | 10 | |
2 | 4 | IM | Mas Hafizulhelmi | 1 - 0 | Tan Jun Feng | 2 | |
3 | 5 | IM | Lim Yee-Weng | ½ - ½ | Subramaniam Sumant | 1 | |
4 | 6 | IM | Mok Tze-Meng | ½ - ½ | Lim Zhuo Ren | 9 | |
5 | 7 | Wahiduddin Kamalarifin | 1 - 0 | Fong Yit San | 8 |
Ranking crosstable after Round 5
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | |
1 | IM | Mas Hafizulhelmi | 2418 | MAS | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 8.00 | 3 | ||||
2 | IM | Liew Chee-Meng-Jimmy | 2302 | MAS | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 6.75 | 3 | ||||
3 | IM | Lim Yee-Weng | 2248 | MAS | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 7.25 | 1 | ||||
4 | Subramaniam Sumant | 2065 | MAS | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 | 2 | |||||
5 | Lim Zhuo Ren | 2080 | MAS | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.25 | 2 | |||||
6 | IM | Mok Tze-Meng | 2394 | MAS | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 2.5 | 7.00 | 1 | ||||
7 | Wahiduddin Kamalarifin | 2169 | MAS | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2.0 | 5.50 | 1 | |||||
8 | Fong Yit San | 1945 | MAS | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 2.0 | 5.00 | 1 | |||||
9 | Fong Yit Ho | 1995 | MAS | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1.0 | 1.25 | 0 | |||||
10 | Tan Jun Feng | 1849 | MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.50 | 0 |
-----------------------------------------------------------------------------------
Bangunan Abdul Samad
Warisan ; National Library DBKL; Old & New
Di waktu Senja: Jalan Ke Banngkok Bank , disebelah kanan BPM (Agro Bank)
Lampu neon berwarn- warni bertukar berselang-seli
Bersantai di luar Restaurant Warisan
DATARAN KUALA LUMPUR
Disini tercipta SEJARAH....Laungan Kemerdekaan oleh Perdana Menteri pertama Malaysia Tengku Abdul Rahman pada tahun 1957 dan dinantikan pada setiap tahun detik bersejarah tanggal 31 OGOS... MERDEKA!....MERDEKA! ..... MERDEKA!.....
Disini juga tercipta sejarah pemain yang bakal menyertai SEA GAMES 2011....Selamat Berjuang sehingga ke titisan terakhir MINDA anda....
No comments:
Post a Comment