Champion NAG with VIP's
Back Row: Najib Wahab (Chief Arbiter), Nur Najiha (G14), Sarika Subramaniam (G18), William Lee Kah Howe (B14), Roshan Singh (B16), Wong Jianwen (B18)
Sitting: Haslindah Ruslan (VP MCF), Lee Ewe Ghee VP MCF), Tan Sri Ramli Ngah Talib (President MCF), Ibrahim Bakar
Front: Wong Yinn Loong (B10), Lye Lik Zang (B08), Nithyalakshmi (G12), Chua Jia-Tien (G10), Goh Jie Yi (g08), Tan Yong Zhao (B12)Top-5: U8 GIRLS
U8 GIRLS | NAME | STATE |
Champion | Goh Jie Yi | PNG |
2nd: | Zainoor Ikmal Munirah Mohd Noor | SEL |
3rd: | Nur Faiqah Aminuddin | SEL |
4th: | Mira Kaur | SEL |
U8 BOYS | NAME | STATE |
Champion: | Lye Lik Zang | KL |
2nd: | Ng Shi Yang | PNG |
3rd | Timothy Chin Guan You | KL |
4th: | Muhd Haziman Aiman Halim | JHR |
U10 GIRLS | NAME | STATE |
Champion | Chua Jia-Tien | PNG |
2nd: | Nurul Farhana Halim Shuhaimi | JHR |
3rd: | Zainoor Ikmal Maisarah Mohd Noor | SEL |
4th: | Khaw Ker Shean | PNG |
U10 BOYS | NAME | STATE |
Champion: | Wong Yinn Long | PNG |
2nd: | Tan Jun Ying | PNG |
3rd | Ryan Chan Yi Meng | PNG |
4th: | Fahim Al-Faqeh Saleh | SEL |
U12 GIRLS | NAME | STATE |
Champion | Nithyalakshmi Sivanesan | NS |
2nd: | Teh De Zen | PNG |
3rd: | Nur Faqihah Aminuddin | SEL |
4th: | Mok Shu Zing | KL |
U12 BOYS | NAME | STATE |
Champion: | Tan Yong Zhao | KL |
2nd: | Teh De Juan | PNG |
3rd | Emir Rusyaidi Ahmad Nazari | SEL |
4th: | Amier Hamzah Mohd Zuhri | KL |
U14 GIRLS | NAME | STATE |
Champion | Nur Najiha Azman Hisham | SEL |
2nd: | Tan Li Ting | KL |
3rd: | Camilia Johari | KL |
4th: | Rosamund Koo Wei Xin | KL |
U14 BOYS | NAME | STATE |
Champion: | Willliam Lee Kah Howe | PNG |
2nd: | Cheong Jie Yao | SEL |
3rd | Shreyes Subramaniam | PAH |
4th: | Dilwan Ding Tze-How | KL |
U16 GIRLS | NAME | STATE |
Champion | Nur Nabila Azman Hisham | SEL |
2nd: | Hoh Tjin Hui | PNG |
3rd: | Tang Kar Khei | PNG |
4th: | Natasha Kavina Sundra Rajoo | KL |
U16 BOYS | NAME | STATE |
Champion: | Roshan Singh Ajeet Singh | SEL |
2nd: | Albert Ang Keliang | KL |
3rd | Liew Ken Yew | KL |
4th: | Low Hong Jin | KL |
U18 GIRLS | NAME | STATE |
Champion | Sarika Subramaniam | PHG |
2nd: | Hoh Tjin Li | PNG |
3rd: | Olivia Madhavan | KL |
4th: | Nur Farihah Aminuddin | SEL |
U18 BOYS | NAME | STATE |
Champion: | Wong Jianwen | KL |
2nd: | Muhd Nabil Azman Hisham | SEL |
3rd | Fong Yit San | PRK |
4th: | Yeap Eng Chiam | KL |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Dimaklumkan, Penyertaan Kejohanan ini adalah yang Kedua tertinggi iaitu seramai 431 pemain daripada 11 negeri iaitu Sarawak, Kelantan, Trengganu, Pahang, Johor, Melaka , Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor ,Perak, dan Penang. Kontingen yang terbesar adalah daripada Kuala Lumpur dan Selangor. Syabas diucapkan kepada pemain yang hadir
Saya difahamkan, Persatuan Catur Negeri Pulau Pinang telah menghantar 1 bas seramai 50 pemain menyertai Kejohahanan National Age-group juga daripada Persatuan Catur Negeri Kelantan yang menghantar 1 bas seramai 34 orang pemain catur. Sokongan daripada ahli Gabungan Negeri amat kami hargai.
Kepada pemain yang berjaya dikejohanan NAG 2012, MCF mengucapkan syabas dan mereka juga berpeluang mewakili negara di kejohanandi peringkat antarabangsa mengikut criteria Pemilihan MCF iaitu;
1. Malaysia Vs Singapore Chess Challenge 2012
2. ASEAN + Age Group Championship ( 10 – 20 June 2012), Hue Vietnam
3. Asian Youth Chess Championship ( 23-30 June 2012 ), Sri Lanka
4. World Youth Championship (7-19 Nov 2012), Maribor, Slovenia