| 40th Olympiad Istanbul 2012 Women tournament | |||||||||
| Categorie-prizes: | |||||||||
| Rank after Round 7 | |||||||||
| Group A | |||||||||
| Rk. | SNo | flag | Team | Team | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
| 1 | 4 | UKR | Ukraine | 11 | 161 | 20 | 60 | ||
| 2 | 14 | FRA | France | 11 | 146 | 21 | 55 | ||
| 3 | 12 | HUN | Hungary | 11 | 144 | 20 | 57 | ||
| 4 | 6 | IND | India | 11 | 133 | 19 | 58 | ||
| 5 | 11 | ESP | Spain | 11 | 130 | 19 | 53 | ||
| 6 | 3 | GEO | Georgia | 10 | 145 | 20 | 57 | ||
| 7 | 5 | USA | United States of America | 10 | 143 | 20 | 55 | ||
| 8 | 19 | SRB | Serbia | 10 | 138 | 19 | 61 | ||
| 9 | 10 | ROU | Romania | 10 | 130 | 19 | 52 | ||
| 10 | 8 | ARM | Armenia | 10 | 129 | 18 | 53 | ||
| Group B | |||||||||
| Rk. | SNo | flag | Team | Team | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
| 1 | 28 | VIE | Vietnam | 11 | 134 | 19 | 57 | ||
| 2 | 35 | UZB | Uzbekistan | 11 | 125 | 18 | 54 | ||
| 3 | 26 | IRI | Iran | 10 | 125 | 21 | 49 | ||
| 4 | 38 | SUI | Switzerland | 10 | 107 | 18 | 49 | ||
| 5 | 33 | LTU | Lithuania | 10 | 105 | 19 | 46 | ||
| 6 | 27 | AZE | Azerbaijan | 9 | 124 | 18 | 56 | ||
| 7 | 42 | MNE | Montenegro | 9 | 114 | 18 | 52 | ||
| 8 | 49 | EST | Estonia | 9 | 107 | 18 | 52 | ||
| 9 | 37 | PER | Peru | 9 | 102 | 18 | 49 | ||
| 10 | 34 | COL | Colombia | 9 | 95.5 | 19 | 44 | ||
| Group C | |||||||||
| Rk. | SNo | flag | Team | Team | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
| 1 | 57 | PHI | Philippines | 10 | 115 | 19 | 50 | ||
| 2 | 54 | INA | Indonesia | 8 | 90.5 | 16 | 47 | ||
| 3 | 53 | VEN | Venezuela | 8 | 87 | 18 | 44 | ||
| 4 | 61 | RSA | South Africa | 8 | 79 | 17 | 42 | ||
| 5 | 52 | POR | Portugal | 8 | 79 | 14 | 47 | ||
| 6 | 60 | MEX | Mexico | 8 | 78 | 16 | 45 | ||
| 7 | 66 | ESA | El Salvador | 8 | 63.5 | 14 | 44 | ||
| 8 | 51 | DEN | Denmark | 8 | 62 | 15 | 42 | ||
| 9 | 64 | BOL | Bolivia | 8 | 53.5 | 12 | 45 | ||
| 10 | 70 | JOR | Jordan | 7 | 83.5 | 14 | 44 | ||
| Group D | |||||||||
| Rk. | SNo | flag | Team | Team | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
| 1 | 83 | MAS | Malaysia | 8 | 81 | 16 | 42 | ||
| 2 | 84 | TUR16 | Turkey 2016 | 8 | 80 | 16 | 39 | ||
| 3 | 92 | SRI | Sri Lanka | 8 | 79.5 | 16 | 41 | ||
| 4 | 80 | CRC | Costa Rica | 7 | 74.5 | 14 | 47 | ||
| 5 | 90 | PUR | Puerto Rico | 7 | 57.5 | 12 | 39 | ||
| 6 | 86 | WLS | Wales | 7 | 56 | 15 | 38 | ||
| 7 | 79 | ALG | Algeria | 6 | 72.5 | 15 | 43 | ||
| 8 | 99 | LIB | Lebanon | 6 | 63.5 | 11 | 37 | ||
| 9 | 89 | ALB | Albania | 6 | 61 | 13 | 43 | ||
| 10 | 77 | FIN | Finland | 6 | 60 | 12 | 48 | ||
| Group E | |||||||||
| Rk. | SNo | flag | Team | Team | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
| 1 | 102 | TUR23 | Turkey 2023 | 6 | 43 | 9.5 | 43 | ||
| 2 | 115 | NGR | Nigeria | 5 | 61 | 12 | 37 | ||
| 3 | 116 | THA | Thailand | 5 | 52.5 | 12 | 33 | ||
| 4 | 119 | MOZ | Mozambique | 5 | 42.5 | 11 | 34 | ||
| 5 | 105 | MNC | Monaco | 5 | 42 | 9 | 36 | ||
| 6 | 101 | QAT | Qatar | 5 | 40 | 11 | 35 | ||
| 7 | 111 | NCA | Nicaragua | 5 | 39.5 | 9 | 41 | ||
| 8 | 103 | JPN | Japan | 5 | 28 | 9 | 38 | ||
| 9 | 107 | TRI | Trinidad & Tobago | 5 | 27 | 9 | 34 | ||
| 10 | 125 | ETH | Ethiopia | 4 | 50 | 10 | 34 | ||
| Annotation | |||||||||
| Tie Break1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) | |||||||||
| Tie Break2: Olympiad-Sonneborn-Berger-Tie-Break without lowest result (Khanty-Mansiysk) | |||||||||
| Tie Break3: points (game-points) | |||||||||
| Tie Break4: Sum Matchpoints (2,1,0) without lowest result (Olympiad Khanty-Mansiysk) | |||||||||
Remark: Rank 1,2,3 get no. category prize