SMK Hillcrest, Sri Gombak, Batu Caves, Selangor
Haslindah Ruslan ( Arbiter & MCF) with Mrs Wong Yen Lee
Arbiter Girls Under 18 & 16: Khairunisa Wahidduddin & Farhana
Goh Xin Yen play under 18G Category
-----------------------------------------------------------------------------------
Open Category: Final Ranking ResultsRank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. | |
1 | 2 | Ian Udani | 2160 | PHI | 5½ | 24½ | |
2 | 1 | IM | Mas Hafizulhelmi Agus | 2271 | MAS | 5 | 22½ |
3 | 5 | Cheah Cheok Fung | 1908 | MAS | 5 | 19½ | |
4 | 3 | IM | Jimmy Liew | 2079 | MAS | 5 | 18½ |
5 | 35 | Fathurahman Ansary | 0 | INA | 4½ | 25½ | |
6 | 4 | NM | Lim Zhuo Ren | 2016 | MAS | 4½ | 23½ |
7 | 7 | Muhd Syazwan Zulkifli | 1817 | MAS | 4 | 21½ | |
8 | 19 | Mohd Ezmi Mahmood | 1585 | MAS | 4 | 21½ | |
9 | 15 | Camilia Johari | 1616 | MAS | 4 | 20½ | |
10 | 16 | Izuddin Bin Ahayat | 1598 | MAS | 4 | 20½ | |
11 | 11 | Loo Pak Kwan | 1730 | MAS | 4 | 20 | |
12 | 21 | CM | Amier Hamzah Mohd Zuhri | 1546 | MAS | 4 | 19 |
13 | 9 | Foo Chee Kin | 1752 | MAS | 4 | 18½ | |
14 | 10 | Jax Tham | 1749 | MAS | 4 | 16½ | |
15 | 14 | Muhammad Rizal Bin Jusah | 1622 | MAS | 4 | 16 | |
16 | 8 | Muhammad Arshad | 1768 | MAS | 3½ | 24½ | |
17 | 6 | NM | Zarul Shazwan bin Zulkafli | 1833 | MAS | 3½ | 19½ |
18 | 33 | Ang Chee Pin | 0 | MAS | 3½ | 16 | |
19 | 18 | Mustafa Said | 1593 | MAS | 3 | 21½ | |
20 | 17 | Liew Ken Yew | 1596 | MAS | 3 | 21 | |
21 | 22 | Zulhilmi Mohd Ismail | 1536 | MAS | 3 | 20½ | |
22 | 45 | Muhammad Anuwar Bin Abd Fatah | 0 | MAS | 3 | 20 | |
23 | 20 | Mohd Safri Bin Ilias | 1572 | MAS | 3 | 20 | |
24 | 50 | Yeong Jia Jie | 0 | MAS | 3 | 19 | |
25 | 12 | Wan Mohd Fazli Wan Nawawi | 1692 | MAS | 3 | 19 | |
26 | 25 | Lum Zhun Hoong | 1449 | MAS | 3 | 17 | |
27 | 23 | Mohd Fauzi Bin Zailan | 1488 | MAS | 3 | 16½ | |
28 | 41 | Mohd Helmi Afendi Bin Zainol | 0 | MAS | 3 | 16 | |
29 | 46 | Muhammad Rashdan Bin Ab.Razak | 0 | MAS | 3 | 15 | |
30 | 49 | Teh Chin Wei | 0 | MAS | 3 | 14½ | |
31 | 29 | Amirul Syahmi Bin Zamri | 1185 | MAS | 3 | 13½ | |
32 | 42 | Mohd Khairul Nizam bin Johariy | 0 | MAS | 3 | 13 | |
33 | 43 | Mok Wen Liu | 0 | MAS | 2½ | 18 | |
34 | 26 | M.Azani Che Kob | 1348 | MAS | 2 | 19½ | |
35 | 27 | Aidyl Azahar | 1208 | MAS | 2 | 19½ | |
36 | 24 | Wan Tarmizi Wan Sulaiman | 1485 | MAS | 2 | 18 | |
37 | 36 | Hamad Fauzi Bin Kamarudin | 0 | MAS | 2 | 17½ | |
38 | 48 | Syed Mahadzar Shahab | 0 | MAS | 2 | 14 | |
39 | 31 | Amirah Bt Abdullah | 0 | MAS | 2 | 14 | |
40 | 32 | Andrew Kok Kin Hong | 0 | MAS | 2 | 13 | |
41 | 39 | K. P. Raman | 0 | MAS | 2 | 12½ | |
42 | 44 | Muhamad Husain Bin Mohamad Raz | 0 | MAS | 2 | 10½ | |
43 | 47 | Simon Chuah Toon Kein | 0 | MAS | 1½ | 19 | |
44 | 37 | Hendry Lim Wei Win | 0 | MAS | 1 | 14½ | |
45 | 34 | Chua Wai Hong | 0 | MAS | 1 | 14 | |
46 | 30 | Akmal Hafiiz Bin Azizan | 0 | MAS | 1 | 12½ | |
47 | 38 | Indra A/P Rajagopal | 0 | MAS | 1 | 12 | |
48 | 28 | Nurul Aain Bt Ishak | 1190 | MAS | 0 | 13½ | |
40 | Liew Zhen Lead Sebastian | 0 | MAS | 0 | 13½ | ||
50 | 13 | Razali Bin Hamzah | 1633 | MAS | 0 | 13 |
Champion: Ian Udani (PHI)
Semua peserta mendapat papan catur, air kotak dan roti semasa pendaftaran. Sepanjang kejohanan diumumkan cabutan bertuah untuk para pemain.
--------------------------------------------------------------------------------------
Catatan Peribadi;
Pengalaman menjadi Arbiter dan mengunakan swiss-manager untuk pertama kalinya amat mengujakan. Banyak perkara yang baru belajar walaupun pernah menghadiri kursus pengunaan swiss -manager oleh IA Lim Tse Pin di National Age Group di Wisma OCM pada tahun 2008. IM Mok Tse Meng, Khairunnisa & Marcus banyak membantu saya sehingga pairing terakhir selesai. TQ.
Notice: Kebangkitan (Melayu) Semangat pemain / Arbiter daripada Kelantan dan Pantai timur bermula kembali...(influence daripada semangat sukan Bolasepak Kelantan....)
Arbiter Open: Nik Ahmad Farouqi (Kelantan)
Arbiter G18,G16: Khairunnisa wahiddudin ( Pahang)
Arbiter G18,G16: Farhana (UTP)
TOP-10
Player- 2nd; IM Mas Hafizulhelmi (Kelantan)
Player-7th : Muhd Shazwan Zulkifli (Trengganu )
Player -8th ; Mohd Ezmi Mahmood ( Kelantan / Pahang)
Transformasi setelah 12 tahun berlalu: (Mok, Greg, Ezmi & Mas)
Nostalgia: Mohd Ezmi Mahmud with Me at year 1997
Welcome back: Saudara Ezmi masih mengekalkan imej Rock 'kapak' sehingga kini
No comments:
Post a Comment